歡迎光臨 [ 無(wú)錫鴻海設備科技有限公司 ] 官方網(wǎng)站!
規格型號 | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 簡(jiǎn)體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 電機功率(KW) | 產(chǎn)量(t/h) | 重量(T) | |
Φ900×1800 | ≤20 | 0.075-0.89 | 38 | 1.5 | 18.5 | 0.65-2 | 3.6 | |
Φ900×3000 | ≤20 | 0.075-0.89 | 38 | 2.51 | 22 | 1.1-3.5 | 4.6 | |
Φ1200×2400 | ≤25 | 0.075-0.6 | 32 | 3.8 | 30-45 | 1.5-4.8 | 12.5 | |
Φ1200×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 32 | 5 | 30-45 | 1.6-5 | 12.8 | |
Φ1200×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 32 | 7 | 55 | 1.6-5.5 | 13.8 | |
Φ1500×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 27 | 8 | 75-90 | 2-5.8 | 17 | |
Φ1500×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 27 | 14 | 90-110 | 3-6.5 | 21 | |
Φ1500×5700 | ≤25 | 0.074-0.4 | 27 | 15 | 110-132 | 3.5-8 | 24.7 | |
Φ1830×3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 24 | 11 | 132-180 | 4-10 | 28 | |
Φ1830×6400 | ≤25 | 0.074-0.4 | 24 | 23 | 210 | 6.5-15 | 34 | |
Φ1830×7000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 24 | 25 | 210-245 | 7.5-17 | 36 | |
Φ2200×5500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 21 | 30 | 370 | 10-22 | 48 | |
Φ2200×6500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 21 | 31 | 380 | 14-26 | 50 | |
Φ2200×7500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 21 | 33 | 475 | 15-29 | 56 | |
Φ2400×7000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 21 | 39 | 475 | 16-33 | 69 | |
Φ2400×11000 | ≤25 | 0.04-0.08 | 21 | 51.5 | 630 | 16-35 | 99 | |
Φ2700×3600 | ≤25 | 0.074-0.4 | 21 | 39 | 475 | 16-29 | 74 | |
Φ2700×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 21 | 43.5 | 500 | 20-35 | 80 | |
Φ3200×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18 | 65 | 800 | 25-40 | 137 |
型號 | 有效篩分直徑(mm) | 功率 | 篩網(wǎng)規格 |
DK-600 | φ520 | 0.37 KW | 100-500mesh |
DK-800 | φ720 | 0.55 KW | 100-500mesh |
DK-1000 | φ890 | 0.75 KW | 100-500mesh |
DK-1200 | φ1090 | 1.1 KW | 100-500mesh |
DK-1500 | φ1390 | 2.2 KW | 100-500mesh |
上一篇:ZS系列振動(dòng)篩